Полуостров Камчатка занимает центральное место в сердце нашей компании, мы доставляем грузы в этот прекрасный и суровый край с 2011 года. Доставляем судами (из Владивостока) и самолетами (рейсы из Москвы и Новосибирска).
СЕВЕР спецперевозки организует как чартерные перевозки грузов из порта г. Владивосток в порты и портопункты Камчатки - Петропавловск-Камчатский, Озерновский, Усть-Большерецк, Соболево, Крутогоровский, Усть-Хайрюзово, Тигиль, Палана, Манилы, Усть-Камчатск, Никольское (Командорские острова), Ивашка, Оссора, Тымлат, Ильпырское, Тиличики, Пахачи,
Так и линейные перевозки по расписанию Владивосток - Петропавловск- Камчатский.
У нас имеется вся инфраструктура для выполнения перебазировки любой сложности «под ключ» от приема груза на терминале в г. Владивосток до организации работы кранов в месте приемки груза на Камчатке.
В оперативном управлении находится:
- 4 судна различной грузоподъемности от 1000 до 5000 тонн, с судовыми кранами грузоподъемностью до 50 тонн;
- баржа с аппарелью для перевозки техники г/п 2000 тонн;
- 4 баржи для распаузки от 750 до 1500 тонн;
- 5 собственных грузовых автомобилей (шаланды);
- 1 трал.
Компания СЕВЕР спецперевозки доставляет груз самолетами - пассажирскими и грузовыми бортами (АН-12, ИЛ-76) из Новосибирска и Москвы. Если нужна срочная доставка - свяжитесь с нами, мы имеем квоты для оперативной отправки груза в Петропавловск-Камчатский.
Комплексный подход и знание региона позволяют нам экономить на перевозке от 20 до 30% от стоимости доставки.
| из Москвы | |||||||||
| Наименование груза | Ед. Изм. | П/Камчатский | Никольское | Оссора | Ильпырское | Палана/ | Усть-камчатск | Манилы | Пахачи | 
| Контейнеры универсальные груженые (собственность клиента), с НДС 20% | |||||||||
| 20 фт | Ед | 170 000 | 494 400 | 619 700 | 647 700 | 679 900 | 491 600 | 772 300 | 701 600 | 
| 40 фт | Ед | 269 700 | 819 300 | 1 062 000 | - | - | 824 100 | 1 345 400 | - | 
| Сборные грузы (небольшие грузы для перевозки в сборном контейнере), БЕЗ НДС | |||||||||
| Тяжеловесные грузы | Кг. | 25 | 54,60 | 68,60 | 71 | 74 | 60 | 70,50 | 82,40 | 
| Легковесные грузы | м3 | 7 100 | 18 150 | 22 250 | 23 600 | 26 100 | 18 450 | 30 500 | 26 600 | 
| из Новосибирска | |||||||||
| Наименование груза | Ед. Изм. | П/Камчатский | Никольское | Оссора | Ильпырское | Палана/ | Усть-камчатск | Манилы | Пахачи | 
| Контейнеры универсальные груженые (собственность клиента), с НДС 20% | |||||||||
| 20 фт | Ед | 131 400 | 459 400 | 584 700 | 612 700 | 644 900 | 456 600 | 737 300 | 667 600 | 
| 40 фт | Ед | 230 000 | 779 300 | 1 022 000 | - | - | 784 100 | 1 305 400 | - | 
| из Владивостока | |||||||||
| Наименование груза | Ед. Изм. | П/Камчатский | Никольское | Оссора | Ильпырское | Палана/ | Усть-камчатск | Манилы | Пахачи | 
| Генеральные грузы (Тяжеловесный нестандартные грузы, оборудование, емкости, котлы, ЖБИ, МКР, прочие), с НДС 20% | |||||||||
| Тяжеловесные грузы | тн. | 8 900 | 28 000 | 36 950 | 38 950 | 21 000 | 27 800 | 47 850 | 42 800 | 
| Легковесные грузы | м3 | 5 100 | 16 650 | 20 750 | 21 600 | 15 000 | 16 450 | 29 800 | 24 800 | 
| Контейнеры универсальные груженые (собственность клиента), с НДС 20% | |||||||||
| 
 | Расчет сделан из загрузки 20ф - 14 тонн, 40ф - 26 тонн. | ||||||||
| 20 фт | Ед | 118 000 | 446 200 | 570 700 | 598 700 | 532 000 | 442 600 | 723 300 | 653 600 | 
| 40 фт | Ед | 178 500 | 728 300 | 971 000 | - | - | 733 100 | 1 254 400 | - | 
Ставки на навигацию 2021г.
Доставляем грузы в населенные пункты Камчатки
Получить расчёт на перевозку Вашего груза
Остались вопросы?
Заполните форму и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
 
     
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
		 
		