Стоимость перевозки в Чукотку
Наименование груза | Единица измерения | Певек | Мыс Шмидта/п. Ленинградский | Зеленый Мыс | Анюйск | Билибино |
---|---|---|---|---|---|---|
Грузы объемные, МКР, связки металла | ||||||
Тяжеловесные нестандартные грузы в ящиках и без упаковки, оборудование, емкости, котлы. | фрахтовая единица (далее ф.е.) | 8 200 ₽ | По запросу | 12 500 ₽ | По запросу | По запросу |
тн. | 14 500 ₽ | 20 500 ₽ | 16 300 ₽ | 17 500 ₽ | 25 500 ₽ | |
ЖБИ | тн. | 11 500 ₽ | 15 700 ₽ | 14 500 ₽ | 16 500 ₽ | 24 500 ₽ |
Грузы в МКР | тн. | 12 000 ₽ | 16 000 ₽ | 14 500 ₽ | 16 500 ₽ | 24 500 ₽ |
Металлы черные, в болванках, слитках, чушках, в пачках, листах, кругах, прокат черных металлов: трубы, рельсы, балки, швеллеры, прочие виды проката. | тн. | 14 500 ₽ | 20 500 ₽ | 16 800 ₽ | 18 000 ₽ | 26 000 ₽ |
Лес круглый, пиленый | Куб. Метр | 7 600 ₽ | 9 000 ₽ | 14 500 ₽ | 18 100 ₽ | 26 100 ₽ |
Автомобили, средства транспорта, спецтехника | ||||||
Автомобили легковые, грузовые, микроавтобусы весом до 3000 кг | Шт | 130 000 ₽ | 180 000 ₽ | 190 000 ₽ | 220 000 ₽ | По запросу |
Автомобили (за исключением легковых), средства транспорта, спецтехника весом 3001-10000 кг | Шт | 370 000 ₽ | 460 000 ₽ | 490 000 ₽ | 600 000 ₽ | По запросу |
10001 - 14000 кг | Шт | 470 000 ₽ | 540 000 ₽ | 650 000 ₽ | 745 000 ₽ | По запросу |
14001 - 16000 кг | Шт | 520 000 ₽ | 590 000 ₽ | 740 000 ₽ | 830 000 ₽ | По запросу |
Более 16 001 кг | Шт | 680 000 ₽ | 780 000 ₽ | По запросу | По запросу | По запросу |
Контейнеры универсальные груженые | ||||||
20 фт клиента | Ед | 210 000 ₽ | 260 000 ₽ | 300 000 ₽ | 330 000 ₽ | 420 000 ₽ |
Рефконтейнер 20 футов клиента | Ед | 235 000 ₽ | 290 000 ₽ | 320 000 ₽ | 350 000 ₽ | 470 000 ₽ |
40 футов клиента | Ед | 325 000 ₽ | 390 000 ₽ | 450 000 ₽ | 520 000 ₽ | 625 000 ₽ |
Рефконтейнер 40 футов клиента | Ед | 360 000 ₽ | 450 000 ₽ | 480 000 ₽ | 540 000 ₽ | 645 000 ₽ |
Доставляем в
Получить расчёт на перевозку Вашего груза
Способы доставки в Чукотку
Авиатранспорт
Мы можем организовать безопасную и быструю авиадоставку из Магадана и Хабаровска. Чтобы отправить посылку в Билибино и Певек, необходимо доставить груз в один из хабаровских либо московских аэропортов, откуда ваш груз отправится к пункту назначения.
Морской транспорт
Летне-осенний период открывает морские пути. Мы поможем вам отправить груз в любой из портовых городов Чукотского АО с максимальной экономией. Морской транспорт ходит в Магадан, Владивосток и другие транспортные узлы.
Речной транспорт
По реке сборные и негабаритные грузы доставляются в Анюйск и из него в точку назначения. Если выбрать реку Лена, то будет выполнен перевал в Зеленом Мысе. Сезон – весеннее-летний.
Зимник
Зимник – отличный вариант для транспортировки груза зимой. Мы используем только надежные маршруты. Доставка ведется через Магадан и Нерюнгри.
Остались вопросы?
Заполните форму и мы свяжемся с Вами в ближайшее время